浏览数量: 5 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-06-11 来源: 本站
原料类型 | 占比 |
植物提取物 | 62.8% |
生物发酵产物 | 24.3% |
酶制剂 | 9.1% |
着色剂 | 3.8% |
企业类型 | 占比 | 典型案例 |
---|---|---|
跨国集团 | 38% | 青钱柳叶提取物(欧莱雅) |
生物科技公司 | 29% | 2'-FL(华熙生物) |
原料供应商 | 25% | β- 葡萄糖苷酶(德之馨) |
新兴品牌 | 8% | 柠檬马鞭草提取物(PMPM) |
婴儿湿疹:红斑指数 | 降低62%(临床验证) |
皮肤菌群:乳酸杆菌 | 提高40% |
经皮失水:TEWL值 | 改善58% |
长三角地区试点 "申报即批准" 制度
青钱柳叶提取物 → 抑制有害菌生长
2'-FL → 促进有益菌增殖
抑制有害菌 + 促进有益菌 → 菌群平衡指数提升 79%
青钱柳叶提取物通过其活性成分(如多糖、黄酮类)抑制肠道内有害菌的生长
2'-FL(2'- 岩藻糖基乳糖)作为母乳低聚糖,选择性促进双歧杆菌等有益菌的增殖
两者共同作用可显著改善肠道微生态平衡,提升菌群平衡指数至 79%
原料 | 融合技术 | 创新产品线 |
---|---|---|
β- 葡萄糖苷酶 | 生物传感器 | 智能 pH 调节面膜 |
胭脂红 | 结构色彩学 | 仿生彩妆系列 |
柠檬马鞭草提取物 | 微流控芯片 | 释放安瓶 |
青钱柳叶提取物申报企业已达 23 家
马鞭草提取物专利壁垒薄弱
植物原料批次差异>15%(需投入 AI 质检)
生物发酵染菌率仍达 3.2‰