和厚朴酚
产品名称 | 厚朴皮提取物 |
外貌 | 乳白色细粉 |
植物质来源 | Magnolia Officinalis. |
有效成分 | 和厚朴酚、厚朴酚 |
提取部位 | 树皮 |
使用溶剂 | 二氧化碳 |
规格 | 98%和厚朴酚,98%厚朴总酚 |
分析项目 | 规格 | 测试方法 | |||
描述 | |||||
外貌 | 乳白色细粉 | USP | |||
气味 | 特征 | USP | |||
鉴别 | 符合参考标准样本 | TLC. | |||
干燥失重 | ≤5.0% | USP | |||
粒子尺寸 | 100%通过80目筛 | USP | |||
散装密度 | 报告数据 | USP | |||
敲击密度 | 报告数据 | USP | |||
总灰分 | ≤5.0% | USP | |||
化学试验 | |||||
HOOMOKIOL. | ≥98% | HPLC. | |||
重金属 | ≤10ppm | USP | |||
带领 | ≤3ppm. | USP | |||
砷 | ≤2ppm | USP | |||
镉 | ≤1ppm. | USP | |||
汞 | ≤0.1ppm | USP | |||
乙醇渣 | ≤0.05% | USP | |||
杀虫剂残留物 | 满足USP. | USP | |||
微生物测试 | |||||
总板数量 | ≤10,000cfu/ g | USP | |||
酵母和霉菌 | ≤100cfu/ g | USP | |||
大肠杆菌 | 0.92mpn / g | USP | |||
E.coli. | 无检出/ 10g | USP | |||
沙门氏菌 | 无检出/ 25g | USP | |||
葡萄球菌 | 无检出/ 10g | USP | |||
包装和存储 | 25kg /桶,dia35cm×h51cm; | ||||
非照射声明 | |||||
犹太状态 | Kosher Kof-k Parve | ||||
原产地 | 中国 |
应用程序:
资格:
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal。
木兰树皮提取物的非引用
产品名称 | 厚朴皮提取物 |
外貌 | 乳白色细粉 |
植物质来源 | Magnolia Officinalis. |
有效成分 | 和厚朴酚、厚朴酚 |
提取部位 | 树皮 |
使用溶剂 | 二氧化碳 |
规格 | 98%和厚朴酚,98%厚朴总酚 |
分析项目 | 规格 | 测试方法 | |||
描述 | |||||
外貌 | 乳白色细粉 | USP | |||
气味 | 特征 | USP | |||
鉴别 | 符合参考标准样本 | TLC. | |||
干燥失重 | ≤5.0% | USP | |||
粒子尺寸 | 100%通过80目筛 | USP | |||
散装密度 | 报告数据 | USP | |||
敲击密度 | 报告数据 | USP | |||
总灰分 | ≤5.0% | USP | |||
化学试验 | |||||
HOOMOKIOL. | ≥98% | HPLC. | |||
重金属 | ≤10ppm | USP | |||
带领 | ≤3ppm. | USP | |||
砷 | ≤2ppm | USP | |||
镉 | ≤1ppm. | USP | |||
汞 | ≤0.1ppm | USP | |||
乙醇渣 | ≤0.05% | USP | |||
杀虫剂残留物 | 满足USP. | USP | |||
微生物测试 | |||||
总板数量 | ≤10,000cfu/ g | USP | |||
酵母和霉菌 | ≤100cfu/ g | USP | |||
大肠杆菌 | 0.92mpn / g | USP | |||
E.coli. | 无检出/ 10g | USP | |||
沙门氏菌 | 无检出/ 25g | USP | |||
葡萄球菌 | 无检出/ 10g | USP | |||
包装和存储 | 25kg /桶,dia35cm×h51cm; | ||||
非照射声明 | |||||
犹太状态 | Kosher Kof-k Parve | ||||
原产地 | 中国 |
应用程序:
资格:
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal。
木兰树皮提取物的非引用