快的 细节
|
包装 & 交货
包装细节: | 25公斤/桶,双层塑料袋或内部壁袋 定制 |
交货细节: | 订单确认后3〜5天 |
产品 细节
产品名称 | 厚朴提取物 |
拉丁名称 | Magnolia officinalis rehd. et wils。 |
积极的 成分 | 厚朴酚 |
规格 | 50%〜98%总酚,95%-98%厚朴酚,50%-98%和厚朴酚 |
局部大小 | ≥98% 通过80目 |
灰 | ≤5% |
失去干燥 | ≤5% |
重的 金属 | ≤10ppm. |
铅(PB) | ≤3ppm. |
ascenic(AS) | ≤2ppm |
镉(CD) | ≤1ppm. |
水星(HG) | ≤0.1ppm |
总板 数数 | ≤10,000. CFU / G. |
酵母和霉菌 | ≤100. CFU / G. |
大肠杆菌 | 不得检出 |
沙门氏菌 | 不得检出 |
农药残留物 | 符合 CP |
溶剂残留物 | 符合 CP |
包装和运输
包装 | 25公斤/桶配双塑料袋或壁袋内或定制
储存在凉爽和干燥的地方,远离强光的直射和热量。 |
交货时间 | 订单确认后3〜5天 |
交货 细节 | 紧急和轻量, 选择以下快递:UPS,FedEx,DHL,EMS。 重量大, 选择通过空运或海上提供货物以节省成本。 |
快的 细节
|
包装 & 交货
包装细节: | 25公斤/桶,双层塑料袋或内部壁袋 定制 |
交货细节: | 订单确认后3〜5天 |
产品 细节
产品名称 | 厚朴提取物 |
拉丁名称 | Magnolia officinalis rehd. et wils。 |
积极的 成分 | 厚朴酚 |
规格 | 50%〜98%总酚,95%-98%厚朴酚,50%-98%和厚朴酚 |
局部大小 | ≥98% 通过80目 |
灰 | ≤5% |
失去干燥 | ≤5% |
重的 金属 | ≤10ppm. |
铅(PB) | ≤3ppm. |
ascenic(AS) | ≤2ppm |
镉(CD) | ≤1ppm. |
水星(HG) | ≤0.1ppm |
总板 数数 | ≤10,000. CFU / G. |
酵母和霉菌 | ≤100. CFU / G. |
大肠杆菌 | 不得检出 |
沙门氏菌 | 不得检出 |
农药残留物 | 符合 CP |
溶剂残留物 | 符合 CP |
包装和运输
包装 | 25公斤/桶配双塑料袋或壁袋内或定制
储存在凉爽和干燥的地方,远离强光的直射和热量。 |
交货时间 | 订单确认后3〜5天 |
交货 细节 | 紧急和轻量, 选择以下快递:UPS,FedEx,DHL,EMS。 重量大, 选择通过空运或海上提供货物以节省成本。 |