和厚朴酚
长沙世唯
【产品详情】
| 分析项目 | 规格 | 测试 方法 |
| 描述 | ||
| 外貌 | 乳白色细粉 | USP |
| 气味 | 特殊 | USP |
| 鉴别 | 符合参考标准样本 | TLC. |
| 干燥失重 | ≤5.0% | USP |
| 粒子尺寸 | 100%通过80目筛 | USP |
| 散装密度 | 报告数据 | USP |
| 敲击密度 | 报告数据 | USP |
| 总灰分 | ≤5.0% | USP |
| 化学试验 | ||
| 和厚朴酚 | ≥98% | HPLC. |
| 重金属 | ≤10ppm | USP |
| 铅 | ≤3ppm. | USP |
| 砷 | ≤2ppm | USP |
| 镉 | ≤1ppm. | USP |
| 汞 | ≤0.1ppm | USP |
| 乙醇残留 | ≤0.05% | USP |
| 杀虫剂残留 | 满足USP. | USP |
| 微生物测试 | ||
| 总细菌量 | ≤10,000cfu/ g | USP |
| 酵母和霉菌 | ≤100cfu/ g | USP |
| 大肠菌群 | 0.92mpn / g | USP |
| 大肠杆菌 | 负/ 10g | USP |
| 沙门氏菌 | 负/ 25g | USP |
| 葡萄球菌 | 负/ 10g | USP |
| 包装和存储 | 25kg /纸筒(D35cm * h51cm)内部聚乙烯袋 气密原装密封容器 | |
| 非照射声明 | 这种成分未被辐照和eto处理 | |
| 犹太认证 | Kosher Kof-k Parve | |
| 原产地 | 中国 | |
【提供服务】
【公司实力】
【资格证书】
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal
【包装和运输】
交货时间:订单确认后3-7天
交货细节:紧急或轻量订单, 选择以下快递:UPS,FedEx,DHL,EMS;量大订单, 选择通过空运或海运以节省成本
【产品详情】
| 分析项目 | 规格 | 测试 方法 |
| 描述 | ||
| 外貌 | 乳白色细粉 | USP |
| 气味 | 特殊 | USP |
| 鉴别 | 符合参考标准样本 | TLC. |
| 干燥失重 | ≤5.0% | USP |
| 粒子尺寸 | 100%通过80目筛 | USP |
| 散装密度 | 报告数据 | USP |
| 敲击密度 | 报告数据 | USP |
| 总灰分 | ≤5.0% | USP |
| 化学试验 | ||
| 和厚朴酚 | ≥98% | HPLC. |
| 重金属 | ≤10ppm | USP |
| 铅 | ≤3ppm. | USP |
| 砷 | ≤2ppm | USP |
| 镉 | ≤1ppm. | USP |
| 汞 | ≤0.1ppm | USP |
| 乙醇残留 | ≤0.05% | USP |
| 杀虫剂残留 | 满足USP. | USP |
| 微生物测试 | ||
| 总细菌量 | ≤10,000cfu/ g | USP |
| 酵母和霉菌 | ≤100cfu/ g | USP |
| 大肠菌群 | 0.92mpn / g | USP |
| 大肠杆菌 | 负/ 10g | USP |
| 沙门氏菌 | 负/ 25g | USP |
| 葡萄球菌 | 负/ 10g | USP |
| 包装和存储 | 25kg /纸筒(D35cm * h51cm)内部聚乙烯袋 气密原装密封容器 | |
| 非照射声明 | 这种成分未被辐照和eto处理 | |
| 犹太认证 | Kosher Kof-k Parve | |
| 原产地 | 中国 | |
【提供服务】
【公司实力】
【资格证书】
ISO9001,FSSC 22000,Kosher,Halal
【包装和运输】
交货时间:订单确认后3-7天
交货细节:紧急或轻量订单, 选择以下快递:UPS,FedEx,DHL,EMS;量大订单, 选择通过空运或海运以节省成本